Главная » Жатва 2026 »
Жатва 2026

Лидеры жатвы по состоянию на утро 02.08.2026
среди экипажей комбайнов:
| наименование предприятия | ФИО старшего комбайнера | ФИО комбайнера | марка комбайна | общий намолот |
| КСУП "Ворняны" | Млынковский Владислав Казимирович | Бусловия Олег Иванович | GS 12A 1 | 1282,4 |
| КСУП "Гудогай" | Грабовский Евгений Валентинович | Вашкевич Виктор Станиславович | КЗС 3219 | 1269,98 |
| КСУП "Гервяты" | Винцкусь Андрей Иванович | Бородынко Иван Тадеушевич белгосстрах | Джон Дир 9640 | 1227,1 |
первый молодежный экипаж:
| КСУП "Гудогай" | Моргентал Руслан Сергеевич молодежный экипаж | Шабловский Вадим Витальевич | КЗС 3219 | 1123,5 |
среди водителей:
| наименование предприятия | ФИО водителя | транспортное средство | общий вес |
| КСУП "Гудогай" | Змитрович Валерий Францевич | МАЗ 650128 | 2038,0 |
| КСУП "Гудогай" | Печкур Иван Казимирович | МАЗ 555102 | 1212,1 |
| КСУП "Гервяты" | Кикилич Павел Иванович | МАЗ 650128 | 1165,2 |
первый молодой водитель:
| КСУП "Гудогай" | Матыяшкойть Виталий Олегович молодой водитель | МАЗ 555102 | 1001,3 |
среди операторов ЗСК:
| наименование предприятия | ФИО операторов | марка ЗСК | за сутки | общий вес |
| КСУП "Гудогай" | Адамкович Вадим Иванович Андрушкевич Виталий Тадеушевич | GW-80.02 Германишки | 238,8 | 3032,0 |
| КСУП "Гервяты" | Боровик Юрий Зенонович Кирпо Федор Вацлавович Бразевич Анатолий Анатольевич | КЗСВ-30Г ЛидАрай (Гервяты) | 79,4 | 2924,0 |
| КСУП "Гудогай" | Янкойть Виктор Владимирович Гримбовский Михаил Станиславович | ЛидАрай Мали | 246,1 | 2403,3 |
информация по каждому участнику жатвы:



